Rodyti tik laisvus butus
Namas Buto nr. Aukštas Kambarių sk. Plotas, m2 Balkonas/terasa Statusas
12 18 5 2 40.26 m2 4.43 m2 Parduotas
12 17 5 2 54.69 m2 4.43 m2 Laisvas
12 16 5 3 84.85 m2 4.43 m2 Laisvas
12 15 4 2 41.29 m2 4.71 m2 Parduotas
12 14 4 2 53.99 m2 4.71 m2 Parduotas
12 13 4 3 54.08 m2 4.71 m2 Parduotas
12 12 4 1 29.26 m2 4.71 m2 Laisvas
12 11 3 2 40.45 m2 4.71 m2 Parduotas
12 10 3 2 54.07 m2 4.71 m2 Parduotas
12 9 3 3 54.21 m2 4.71 m2 Parduotas
12 8 3 1 29.45 m2 4.71 m2 Laisvas
12 7 2 2 40.57 m2 5.05 m2 Parduotas
12 6 2 2 55.05 m2 4.69 m2 Laisvas
12 5 2 3 56.10 m2 4.43 m2 Parduotas
12 4 2 1 29.52 m2 4.43 m2 Parduotas
12 3 1 2 40.69 m2 10.38 m2 Parduotas
12 2 1 2 55.64 m2 10.75 m2 Laisvas
12 1 1 3 67.37 m2 10.38 m2 Parduotas
10 18 5 2 41.16 m2 4.43 m2 Parduotas
10 17 5 2 54.86 m2 4.43 m2 Laisvas
10 16 5 3 84.93 m2 4.43 m2 Laisvas
10 15 4 2 41.29 m2 4.71 m2 Laisvas
10 14 4 2 55.43 m2 4.71 m2 Laisvas
10 13 4 3 54.89 m2 4.71 m2 Laisvas
10 12 4 1 29.09 m2 4.71 m2 Laisvas
10 11 3 2 41.40 m2 4.71 m2 Parduotas
10 10 3 2 55.10 m2 4.71 m2 Laisvas
10 9 3 3 55.00 m2 4.71 m2 Laisvas
10 8 3 1 28.51 m2 4.07 m2 Parduotas
10 7 2 2 41.59 m2 5.05 m2 Laisvas
10 6 2 2 55.18 m2 4.69 m2 Laisvas
10 5 2 3 55.90 m2 4.43 m2 Laisvas
10 4 2 1 29.43 m2 4.43 m2 Laisvas
10 3 1 2 41.65 m2 10.38 m2 Laisvas
10 2 1 2 55.33 m2 10.38 m2 Laisvas
10 1 1 3 66.84 m2 10.38 m2 Laisvas
14 9 3 3 54.22 m2 4.71 m2 Parduotas
14 8 3 1 28.51 m2 4.07 m2 Parduotas
14 7 2 2 41.87 m2 5.05 m2 Parduotas
14 6 2 2 54.22 m2 4.69 m2 Parduotas
14 5 2 3 54.30 m2 4.43 m2 Parduotas
14 4 2 1 29.54 m2 4.43 m2 Parduotas
14 3 1 2 40.69 m2 10.38 m2 Parduotas
14 2 1 2 54.32 m2 10.38 m2 Parduotas
14 18 5 2 40.26 m2 4.43 m2 Parduotas
14 17 5 2 53.89 m2 4.43 m2 Parduotas
14 16 5 3 83.56 m2 4.43 m2 Parduotas
14 15 4 2 40.32 m2 4.71 m2 Parduotas
14 14 4 2 53.99 m2 4.71 m2 Parduotas
14 13 4 3 54.08 m2 4.71 m2 Parduotas
14 12 4 1 28.29 m2 4.71 m2 Parduotas
14 11 3 2 40.45 m2 4.71 m2 Parduotas
14 10 3 2 54.07 m2 4.71 m2 Parduotas
14 1 1 3 65.92 m2 10.38 m2 Parduotas
18 18 5 2 40.26 m2 4.43 m2 Parduotas
18 17 5 2 53.89 m2 4.43 m2 Parduotas
18 16 5 4 83.48 m2 4.43 m2 Parduotas
18 15 4 2 40.32 m2 4.71 m2 Parduotas
18 14 4 2 53.99 m2 4.71 m2 Parduotas
18 13 4 3 54.08 m2 4.71 m2 Parduotas
18 12 4 1 28.29 m2 4.71 m2 Parduotas
18 11 3 2 40.44 m2 4.71 m2 Parduotas
18 10 3 2 56.07 m2 4.71 m2 Parduotas
18 9 3 3 53.21 m2 4.71 m2 Parduotas
18 8 3 1 27.51 m2 4.71 m2 Parduotas
18 7 2 2 40.57 m2 5.05 m2 Parduotas
18 6 2 2 54.22 m2 4.69 m2 Parduotas
18 5 2 3 54.30 m2 4.43 m2 Parduotas
18 4 2 1 29.37 m2 4.43 m2 Laisvas
18 3 1 2 40.69 m2 10.38 m2 Parduotas
18 2 1 2 54.32 m2 11.75 m2 Parduotas
18 1 1 3 65.92 m2 10.38 m2 Parduotas
16 18 5 2 40.26 m2 4.43 m2 Parduotas
16 17 5 2 51.89 m2 4.43 m2 Parduotas
16 16 5 4 83.48 m2 4.43 m2 Parduotas
16 15 4 2 40.32 m2 4.71 m2 Parduotas
16 14 4 2 53.99 m2 4.71 m2 Parduotas
16 13 4 3 54.08 m2 4.71 m2 Parduotas
16 12 4 1 28.28 m2 4.71 m2 Parduotas
16 11 3 2 40.44 m2 4.71 m2 Parduotas
16 10 3 2 54.07 m2 4.71 m2 Parduotas
16 9 3 3 50 m2 4.71 m2 Parduotas
16 8 3 1 28.50 m2 4.71 m2 Parduotas
16 7 2 2 40.57 m2 5.05 m2 Parduotas
16 6 2 2 54.22 m2 4.69 m2 Parduotas
16 5 2 3 54.30 m2 4.43 m2 Parduotas
16 4 2 1 28.64 m2 4.43 m2 Parduotas
16 3 1 2 40.69 m2 10.38 m2 Parduotas
16 2 1 2 54.32 m2 10.75 m2 Parduotas
16 1 1 3 65.91 m2 10.38 m2 Parduotas

Sekite projekto eigą

Užsisakykite Parko Pakrantės naujienlaiškį ir sužinokite visas naujienas.

Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas

Sutinku, kad mano duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, kaip aprašyta Privatumo politikoje, su kuria susipažinau. Sutikimą galėsiu visada atšaukti.
© 2022 Parko pakrantė. Visos teisės saugomos. Sukurta Go4 Studio