Rodyti tik laisvus butus
Namas Buto nr. Aukštas Kambarių sk. Plotas, m2 Balkonas/terasa Statusas
18a 12 3 69.40 m2 6.00 m2 Laisvas
18a 11 3 67.20 m2 9.11 m2 Laisvas
18a 10 2 97.00 m2 8.70 m2 Laisvas
18a 9 3 68.18 m2 6.00 m2 Laisvas
18a 8 3 49.07 m2 6.00 m2 Laisvas
18a 7 3 46.79 m2 6.00 m2 Laisvas
18a 6 3 70.96 m2 9.25 m2 Laisvas
18a 4 3 69.95 m2 9.25 m2 Laisvas
18a 3 3 67.75 m2 9.25 m2 Laisvas
18a 2 3 69.89 m2 9.25 m2 Laisvas
18a 1 3 69.88 m2 9.25 m2 Laisvas
10 1 1 3 66.84 m2 10.38 m2 Laisvas

Sekite projekto eigą

Užsisakykite Parko Pakrantės naujienlaiškį ir sužinokite visas naujienas.

Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas

Sutinku, kad mano duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, kaip aprašyta Privatumo politikoje, su kuria susipažinau. Sutikimą galėsiu visada atšaukti.
© 2022 Parko pakrantė. Visos teisės saugomos. Sukurta Go4 Studio